Alternate Text Alternate Text
服务热线: 400-670-9009

国标法兰截止阀

  • 公称压力:PN 1.6,2.5,4.0,6.4MPa 
    强度试验压力:PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa 
    低压气密封试验:0.6MPa 
    适用介质:H14W-(16-64)C水,油品,气 
                        H14W-(16-64)P硝酸类 
                        H14W-(16-64)R醋酸类 
    适用温度:-20~180°C

    DN PN16 Class
    150/10k
    PN
    16
    D K D1 C 2N-Φ

    Class
    150

    D K D1 C N-Φ

    10k

    D K D1 D1 N-Φ
    L
    15 130 108 95 65 45 14 4-14 89 60.5 35 10 4-15 95 70 52 12 4-15
    20 150 117 105 75 55 14 4-14 98 70 43 11 4-15 100 75 58 14 4-15
    25 160 127 115 85 65 14 4-14 108 79.5 51 12 4-15 125 90 70 14 4-19
    32 180 140 135 100 78 16 4-18 117 89 64 13 4-15 135 100 80 16 4-19
    40 200 165 145 110 85 16 4-18 127 98.5 73 14.5 4-19 140 105 85 16 4-19
    50 230 203 160 125 100 16 4-18 152 120.5 92 16 4-19 155 120 100 16 4-19
    65 290 216 180 145 120 18 4-18 178 139.5 105 17.5 4-19 175 140 120 18 4-19
    80 310 241 195 160 135 20 8-18 190 152.5 127 19 8-19 185 150 130 18 8-19
    100 350 292 215 180 155 20 8-18 229 190.5 157 24 8-23 210 175 155 18 8-19
    125 400 356 245 210 185 22 8-18 254 216 186 24 8-23 250 210 185 20 8-23
    150 480 406 280 240 210 24 8-23 279 241.5 216 25.4 8-23 280 240 215 22 8-23
    200 600 495 335 295 265 26 12-23 343 298.5 270 29 8-23 330 290 265 22 12-23


    零件名称
    Desription Parts
    J41W-(16-64C J41W-(16-64)P J41W-(16-64)R
    阀体 Body WCB ZG1Cr18Ni9Ti Cf8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
    阀盖 Bonnet WCB ZG1Cr18Ni9Ti Cf8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
    球体 Ball WCB ZG1Cr18Ni9Ti Cf8 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M
    阀杆 Stem 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 304 1Cr18Ni12Mo2Ti 316
    密封圈 Sealring 聚四氟乙烯/钢带石墨缠绕
    Polytetrafluorethylene(PTFE)/Stainless steel and graphite spiral wound
    填料 Packing 聚四氟乙烯/柔性石墨
    Polytetrafluorethylene(PTFE)/Expanded Graphtte


Bray Product Profile

有什么需要帮助,请与我们联系: 400-670-9009

订单询盘

表单提交

姓名:
内容: