| 公称通径 | A系列美标 | B系列国标 |
| 15 | 21.3 | 18 |
| 20 | 26.9 | 25 |
| 25 | 33.7 | 32 |
| 32 | 42.4 | 38 |
| 40 | 48.3 | 45 |
| 50 | 60.3 | 57 |
| 65 | 73 | 76 |
| 80 | 88.9 | 89 |
| 100 | 114.3 | 108 |
| 125 | 141.3 | 133 |
| 150 | 168.3 | 159 |
| 200 | 219.1 | 219 |
| 250 | 273 | 273 |
| 300 | 323.9 | 325 |
| 350 | 355.6 | 377 |
| 400 | 406.4 | 426 |
| 450 | 457 | 480 |
| 500 | 508 | 430 |
| 600 | 610 | 630 |
| 700 | 711 | 720 |
| 800 | 813 | 820 |

